Saarlandmeisterschaften 2015
Interessantes
Landesmeisterschaften der Jugend gesamt
zur Analyse

Landesmeisterschaften der Jugend im freien Stil 2015 in Hüttigweiler
Am 21. u. 22. Februar wurden in Hüttigweiler die Landesmeisterschaften der Jugend im freien Stil ausgetragen.
In den fünf Altersklassen gingen 223 Teilnehmer aus 12 Vereinen an den Start.
„Teilnehmer“ bedeutet hierbei die Anzahl der Jugendringer, die für einen Verein in der jeweiligen Altersklasse an den Start gingen, wobei jeweils der älteste Jahrgang einer Altersklasse auch als jüngster Jahrgang der nächst höheren Altersklasse antreten durfte.
Mit dabei waren 39 Sportler aus Hüttigweiler: (26 Medaillen: 7G, 10S, 9B)
E-Jugend: | bis 21 kg: Michael Müller (3.) bis 22 kg: Philipp Friedrich (4.), Tim Stein (5.) bis 23 kg: Ben Ehrlich (5.) bis 25 kg: Kian Weiskircher (1.),Henning Stoll (3.), Mike Ditte (4.), Fynn Patti (6.) bis 28 kg: Kevin Titov (2.) bis 30 kg: Jonas Denzer (4.) bis 45 kg: Benedikt Wesely (1.) | ||
D-Jugend: | bis 24 kg: Fabiano Parlagreco (3.), Ben Ehrlich (6.) bis 26 kg: Kian Weiskircher (2.), Mike Ditte (4.), Wenijamin Babij (7.) bis 28 kg: Simon Mann (1.), Florian Dauster (2.), Kevin Titov (4.), Sascha Müller (6.) bis 30 kg: Bennet Lambert (2.), Franziska Blaumeiser (3.), Robert Schulin (6.) bis 31 kg: Ariana Schulin (9.) bis 32 kg: Zoé Bennoit (5.) bis 35 kg: Tom Blug (2.) bis 46 kg: Dennis Pitsch (2.) | ||
C-Jugend: | bis 27 kg: Simon Mann (1.), Wenjamin Babij (4.) bis 29 kg: Florian Dauster (2.) bis 31 kg: Musa Vural (3.) bis 34 kg: Fabio Strazzuso (1.) Robin Schröck (2.), Elias Weidner (3.), Gleb Titov (7.), Alex Zernov (8.) | ||
B-Jugend: | bis 34 kg: Gleb Titov (2.) bis 46 kg: Jan Wolfanger (1.), Luca Taibi (2.) bis 54 kg: Maurice Dalheimer (3.), Mathis Jochum (4.) | ||
A-Jugend: | bis 46 kg: Steven Ecker (1.) bis 58 kg: Tobias Maurer (4.), Felix Dirnberger (5.) bis 63 kg: Luca Reinshagen (3.) bis 69 kg: Seven Demakov (3.) |
Der ASV Hüttigweiler erreichte in der Gesamtwertung den 1. Platz,
in der E-Jugend den 1. Platz,
in der D-Jugend den 1. Platz,
in der C-Jugend den 1. Platz,
in der B-Jugend den 4. Platz,
in der A-Jugend den 3. Platz.
Zu den Einzel-Ergebnissen der E-, C-Jugend und der D-, B-, A-Jugend.

Zum Bericht des ASV
Zum Bericht der Saarbrücker Zeitung
Zum Bericht des SRV
Zu den Bildern von Ronald Westheide
Fotogalerie (zum Vergrößern anklicken)


Landesmeisterschaften der Jugend im griech.-röm. Stil 2015 in Wiesbach
Am 17. u. 18. Januar wurden in Wiesbach die Landesmeisterschaften der Jugend im gr.-röm. Stil ausgetragen.
In den fünf Altersklassen gingen 217 Teilnehmer aus 11 Vereinen an den Start.
„Teilnehmer“ bedeutet hierbei die Anzahl der Jugendringer, die für einen Verein in der jeweiligen Altersklasse an den Start gingen, wobei jeweils der älteste Jahrgang einer Altersklasse auch als jüngster Jahrgang der nächst höheren Altersklasse antreten durfte.
Mit dabei waren 34 Sportler aus Hüttigweiler: (24 Medaillen: 14G, 5S, 5B)
E-Jugend: | bis 20 kg: Michael Müller (3.) bis 22 kg: Philipp Friedrich (7.) bis 23 kg: Tim Stein (5.), Ben Ehrlich (7.) bis 25 kg: Kian Weiskircher (1.), Mike Ditte (3.) bis 28 kg: Kevin Titov (1.) bis 29 kg: Jonas Denzer (3.) bis 44 kg: Benedikt Wesely (1.) | ||
D-Jugend: | bis 25 kg: Kian Weiskircher (1.), Wenijamin Babij (4.) bis 27 kg: Simon Mann (1.), Kevin Titov (3.) bis 29 kg: Florian Dauster (1.), Bennet Lambert (2.), Franziska Blaumeiser (5.), Robert Schulin (6.) bis 31 kg: Zoé Bennoit (5.), Ariana Schulin (11.) bis 36 kg: Tom Blug (1.), Lukas Margert (7.) bis 45 kg: Dennis Pitsch (1.) | ||
C-Jugend: | bis 27 kg: Simon Mann (1.), Florian Dauster (2.) bis 31 kg: Musa Vural (7.) bis 34 kg: Fabio Strazzuso (2.) Robin Schröck (3.), Elias Weidner (4.), Gleb Titov (5.), Alex Zernov (10.) | ||
B-Jugend: | bis 34 kg: Gleb Titov (4.) bis 46 kg: Jan Wolfanger (1.), Luca Taibi (2.) bis 54 kg: Maurice Dalheimer (4.) | ||
A-Jugend: | bis 42 kg: Kim Weiskircher (1.) bis 46 kg: Steven Ecker (1.) bis 58 kg: Luca Reinshagen (1.), Tobias Maurer (2.) bis 63 kg: Seven Demakov (1.) |
Der ASV Hüttigweiler erreichte in der Gesamtwertung den 2. Platz,
in der E-Jugend den 1. Platz,
in der D-Jugend den 1. Platz,
in der C-Jugend den 3. Platz,
in der B-Jugend den 5. Platz,
in der A-Jugend den 2. Platz.
Zu den Einzel-Ergebnissen der E-, C-Jugend und der D-, B-, A-Jugend.

Zum Bericht des ASV
Zum Bericht der Saarbrücker Zeitung
Zum Bericht des SRV
Zu den Bildern des SRV
Zu den Bildern von Ronald Westheide
Fotogalerie (zum Vergrößern anklicken)


23. Saarland Ladies Open 2015 in Heusweiler
Am 10. Januar wurde in Heusweiler die offenen Saarlandmeisterschaften der Mädchen ausgetragen. In drei Altersklassen gingen 107 Athletinnen aus 30 Vereinen an den Start.
Aus Hüttigweiler traten Franziska Blaumeiser (bis 29 kg) und Zoé Bennoit (bis 31 kg) in der Altersklasse der Weiblichen Schülerinnen an.
Beide belegten jeweils einen herrvoragenden 3. Platz!
Zu den Ergebnissen
Zu den Bildern des SRV
Fotogalerie (zum Vergrößern anklicken)
