| Geburtsdatum: | 01.11.1999 | ||
| Familienstand: | |||
| Beruf: | Schüler | ||
| Größe: | 1,28 | ||
| Gewicht: | 24 kg | ||
| Hobbies: | Ringen | ||
| letzter Verein: | |||
| beim ASV seit: | 1999 | ||
| Position und Stilart: | |||
| Freistil und griechisch-römisch | |||
|
Sportliche Erfolge |
|
Landesmeisterschaften
|
| MS | Bem. | Name | Vorname | Jahr | Män. | Jun. | Jug A | Jug B | Jug C | Jug D | Jug E | w-Sch | w.-Jug | w-Akt | G | F | Gew. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM | Reinshagen | Luca | 2006 | 8 | x | 23 | |||||||||||
| LM | Reinshagen | Luca | 2007 | 5 | x | 25 | |||||||||||
| LM | Reinshagen | Luca | 2007 | 2 | x | 25 | |||||||||||
| LM | Reinshagen | Luca | 2008 | 4 | x | 27 | |||||||||||
| LM | Reinshagen | Luca | 2008 | 3 | x | 27 | |||||||||||
| LM | Reinshagen | Luca | 2009 | 5 | x | 29 | |||||||||||
| LM | Reinshagen | Luca | 2009 | 2 | x | 29 | |||||||||||
| LM | Reinshagen | Luca | 2010 | 3 | x | 34 | |||||||||||
| LM | Reinshagen | Luca | 2010 | 2 | x | 34 | |||||||||||
| LM | Reinshagen | Luca | 2011 | 3 | x | 38 | |||||||||||
| LM | Reinshagen | Luca | 2011 | 2 | x | 38 | |||||||||||
| LM | Reinshagen | Luca | 2011 | 2 | x | 38 | |||||||||||
| LM | Reinshagen | Luca | 2011 | 2 | x | 38 |
![]() |